Tekniske data for Polarhjørnet og Polarskapet
| Polarskapet | Polarhjørnet | |
| Nyttevolum | 850 liter | 1300 liter |
| Høyde | 1950 + sokkel | 1950 + sokkel |
| Dybde | 564 | Venstre side 580 Høyreside 540 + 40 luftspalte |
| Bredde | 1200 | 1015 fra hvert hjørne |
| Lydnivå | 36 - 52 dBA | 36 - 42 dBA |
| Isolasjon | 50 mm Isofoam | 50 mm Isofoam |
| Effektforbruk | Maks 400 W, gjennomsnittlig 220 W |
Maks 400 W, gjennomsnittlig 220 W |
| Kjølemedium | RA404a | RA404a |
| Avriming | Automatisk | Automatisk |
| Belysning | 2 x 20 W halogenpærer | LED-skinne. Levetid 55.000 timer |
| Vekt | 170 kg | 155 kg |


